Fußballturnier für Klassenteams
Dienstag, 29.11.2011, Spielhalle
Das in Meisterschaftsform ausgetragene Turnier verlief äußerst spannend. Schlussendlich wurde die 1.Mannschaft der 4s ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich knapp gegen die mit zwei Schülern der 4b verstärkten 2a/s durch.





| 13.30: | 2a/s – 3a | 2:1 |
| 13.39: | 3s – 4a | 1:0 |
| 13.48: | 4s II – 2a/s | 0:2 |
| 13.57: | 3a – 4s I | 0:2 |
| 14.06: | 4s II – 3s | 1:4 |
| 14.15: | 4a – 4s I | 1:2 |
| 14.24: | 2a/s – 3s | 3:2 |
| 14.33: | 3a – 4a | 2:2 |
| 14.42: | 4s I – 4s II | 8:0 |
| 14.51: | 4a – 2a/s | 0:5 |
| 15.00: | 3a – 3s | 2:2 |
| 15.09: | 2a/s – 4s I | 3:5 |
| 15.18: | 4s II – 4a | 0:4 |
| 15.27: | 3s – 4s I | 4:3 |
| 15.36: | 4s II – 3a | 0:4 |
Endstand:
| 1. | 4s I: | Die Antikicka | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:8 | 12 |
| 2. | 2a/s: | Die Krankenschwestern | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 12 |
| 3. | 3s: | Die Faust Gottes | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 |
| 4. | 3a: | Die sieben Zwerge | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 5 |
| 5. | 4a: | ASKÖ Schlümpfe | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
| 6. | 4s II: | SK Haudaneben | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:22 | 0 |
Bester Torhüter: Gregor Gruber (4a)
Bester Spieler: Jeffrey Hinterer-Rustenburg (4s I)
Torschützenkönig: Alexander Scharax (4b – 2a/s) mit 15 Toren
Helfer: Patrick Brader, Stefan Bucher (3s)
Mit sportlichen Grüßen
Andreas Spitzer/Harald Sailer
SPAN, 29.11.11